Котел напольный чугунный Protherm Бобер 30 DLO (24кВт)
Твердотопливный котел с возможностью замены секций, использующий дровяные поленья и каменный уголь в качестве топлива.
- Твердотопливный котел
- Электронезависимый
- Чугунные теплообменник
- Мощность от 24 кВт
Благодаря стабильной работе, хорошим техническим характеристикам и простоте обслуживания напольные чугунные котлы на твердом топливе, или твердотопливные котлы находят широкое применение. Они работают на угле или дереве и очень часто применяются в системах отопления небольших загородных домов.
Современные твердотопливные дровяные котлы отопления, несмотря на свой «срок в истории», теперь уже мало напоминают предшественников. Они стали более компактными, более экономичными и более производительными. Это значит, что каждый кубический метр топлива даст вам больше тепловой энергии и поможет уменьшить затраты на отопление.
Такая высокая производительность обусловлена особенностями конструкции котла. Он имеет большую площадь нагревательной поверхности, образованную двухпроходным чугунным теплообменником. Это повышает нагрев теплоносителя и позволяет добиться высокого результата. Вместе с тем, «Бобер DLO» сохранил все достоинства классического чугунного котла отопления:
- Простота в эксплуатации
- Отсутствие необходимости подключения к электросети
- Долговечность
- Надежность
- Универсальность
Вы можете купить котел на твердом топливе, подходящий под вашу систему отопления, и выбрать один из вариантов мощности от 18 до 45 КВт. Секционная конструкция позволяет легко варьировать производительность и комплектовать установку по вашему заказу.
Технические характеристики
20 DLO | 30 DLO | 40 DLO | 50 DLO | 60 DLO | |
---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||
Артикул | 0010018860 | 0010018861 | 0010018862 | 0010018863 | 0010018864 |
Напольный | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронезависимый | Да | Да | Да | Да | Да |
Открытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да |
Характеристики | |||||
Тип топлива | |||||
Природный газ (Е) | - | - | - | - | - |
Сжиженный газ (G30) | - | - | - | - | - |
Дизельное топливо | - | - | - | - | - |
Твердое топливо | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип горелки | |||||
Инжекторная | - | - | - | - | - |
Вентиляторная | - | - | - | - | - |
Одноступенчатая | - | - | - | - | - |
Двухступенчатая | - | - | - | - | - |
Модулирующая | - | - | - | - | - |
Тип теплообменника | |||||
Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Контур отопления | |||||
Открытая камера сгорания | - | - | - | - | - |
Закрытая камера сгорания | - | - | - | - | - |
Пьезорозжиг | - | - | - | - | - |
Электророзжиг | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (газ) | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (дрова) | 18 | 23 | 29 | 35 | 45 |
Полезная мощность, кВт (уголь) | 19 | 24 | 32 | 39 | 48 |
КПД, % (дрова) | 67,75 | 66,25 | 63,15 | 63,1 | 63,25 |
КПД, % (уголь) | 70,8 | 71 | 71,65 | 71,15 | 71,65 |
Рабочее давление, Атм | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 |
Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
Контур ГВС | |||||
Накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - |
Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - | - | - |
Объем горячей воды, л/мин | - | - | - | - | - |
Рабочее давление, Атм | - | - | - | - | - |
Контур подачи газа | |||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | - | - | - | - | - |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | - | - | - | - | - |
Управление | |||||
Панель управления | |||||
Светодиодная индикация | - | - | - | - | - |
Жидкокристаллический дисплей | - | - | - | - | - |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | - | - | - | - | - |
Индикация давления | Да | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | |||||
Exabasic | - | - | - | - | - |
Exacontrol | - | - | - | - | - |
>td >- | - | - | - | - | |
>td >- | - | - | - | - | |
Exacontrol 7 | - | - | - | - | - |
S-RG2 | - | - | - | - | - |
Kromschreder E8.4401 | - | - | - | - | - |
Панель управления NO | - | - | - | - | - |
Режимы отопления | |||||
Зима-Лето | - | - | - | - | - |
Система контроля | |||||
Регулятор тяги | Да | Да | Да | Да | Да |
Термостатический регулятор | Да | Да | Да | Да | Да |
Контроль пламени | - | - | - | - | - |
Предохранительный клапан | - | - | - | - | - |
Тепловой предохранитель | - | - | - | - | - |
Защита от замерзания | - | - | - | - | - |
Защита насоса от заклинивания | - | - | - | - | - |
Электрическое подключение | |||||
Напряжение / Частота, В/Гц | - | - | - | - | - |
Потребление, кВт | - | - | - | - | - |
Класс защиты | - | - | - | - | - |
Присоединительные диаметры | |||||
Дымоход, мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Газопровод | - | - | - | - | - |
Контур отопления | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' |
Артикул | 0010018861 |
Вес | 262 кг |
Страна | Словакия |
Бренд | Protherm |
Мощность | 24 кВт |
Тип камеры сгорания | открытая |
тип нагрева | Твердотопливный |
Отопление / ГВС | Отопление |
Теплообменник | чугун |
Установка | Напольный |
Котел напольный чугунный Protherm Бобер 30 DLO (24кВт) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!