Котел напольный Protherm Волк 12KSO (0010020009)
Напольные стальные газовые котлы мощностью 12,5 и 16,0 кВт только для отопления. Предназначены для систем с естественной циркуляцией теплоносителя.
Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~ 220В. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента. 1-но ступенчатое регулирование мощности котла. Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.
Простота конструкции обеспечивает высокую надежность оборудования.
Технические характеристики
12 KSO | 16 KSO | |
---|---|---|
Общая информация | ||
Артикул | 0010020009 | 0010020010 |
Тип котла | ||
Напольный | Да | Да |
Электронезависимый | Да | Да |
Открытые системы отопления | Да | Да |
Закрытые системы отопления | - | - |
Характеристики | ||
Тип топлива | ||
Природный газ (Е) | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | - | - |
Дизельное топливо | - | - |
Твердое топливо | - | - |
Тип горелки | ||
Инжекторная | Да | Да |
Вентиляторная | - | - |
Одноступенчатая | Да | Да |
Двухступенчатая | - | - |
Модулирующая | - | - |
Тип теплообменника | ||
Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
Материал | Сталь | Сталь |
Количество секций | - | - |
Контур отопления | ||
Открытая камера сгорания | Да | Да |
Закрытая камера сгорания | - | - |
Пьезорозжиг | Да | Да |
Электророзжиг | - | - |
Полезная мощность, кВт (газ) | 12,5 | 16 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - |
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - |
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - |
КПД, % | 92,5 | 92,5 |
Рабочее давление, Атм | не более 1,0 | не более 1,0 |
Расширительный бак, л | - | - |
Контур ГВС | ||
Накопительный бойлер, л | - | - |
Расширительный бак, л | - | - |
Диапазон температуры ГВС, оС | - | - |
Объем горячей воды, л/мин | - | - |
Рабочее давление, Атм | - | - |
Контур подачи газа | ||
Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | - | - |
Управление | ||
Панель управления | ||
Светодиодная индикация | - | - |
Жидкокристаллический дисплей | - | - |
Индикация температуры | Да | Да |
Индикация неисправностей | - | - |
Индикация давления | Да | Да |
Терморегуляторы | ||
Exabasic | - | - |
Exacontrol | - | - |
>td >- | - | |
>td >- | - | |
>td >- | - | |
S-RG2 | - | - |
Kromschreder E8.4401 | - | - |
Панель управления NO | - | - |
Режимы отопления | ||
Зима-Лето | - | - |
Система контроля | ||
Датчик тяги | Да | Да |
Термостатический регулятор | - | - |
Контроль пламени | Да | Да |
Предохранительный клапан | - | - |
Тепловой предохранитель | Да | Да |
Защита от замерзания | - | - |
Защита насоса от заклинивания | - | - |
Электрическое подключение | ||
Напряжение / Частота, В/Гц | - | - |
Потребление, кВт | - | - |
Класс защиты | - | - |
Присоединительные диаметры | ||
Дымоход, мм | 130 | 130 |
Газопровод | 1/2'' | 1/2'' |
Контур отопления | 2'' | 2'' |
Артикул | 0010020009 |
Вес | 30 кг |
Конденсационный | Нет |
Страна | Россия |
Бренд | Protherm |
Мощность | 12.5 кВт |
Тип камеры сгорания | открытая |
тип нагрева | Газовый |
Отопление / ГВС | Отопление |
Теплообменник | сталь |
Установка | Напольный |
Котел напольный Protherm Волк 12KSO (0010020009) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!