Счетчик воды ВСКМ-Ду15 (Декаст)
Счетчик воды ВСКМ-Ду15
Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды
Применение
- счетчик воды предназначен для установки в квартирах, дачных домах и других объектах с малым расходом воды;
- ВСКМ универсальный счетчик воды может применяться для измерений объемов как холодной, так и горячей воды;
- предназначен для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 90° C и давлением до 1,6 МПа;
- латунный корпус;
- присоединение резьбовое;
- набор монтажных частей и прокладок в комплекте;
Наименование параметра | Норма для счетчиков диаметром условного прохода, ДУ, мм | |||
15 | ||||
Метрологический класс | А | В | ||
Расход воды, м3/час: | ||||
• минимальный расход воды qmin | 0,060 | 0,030 | ||
• переходный расход воды qt | 0,150 | 0,120 | ||
• номинальный (рабочий) расход воды qn | 1,5 | |||
• максимальный расход воды qmax | 3 | |||
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,01 | |||
Диапазон температуры воды °С | ||||
• горячей | от +5 до +90 | |||
Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |||
Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | |||
Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 | |||
Монтажная длина l, мм | 110 |
Диаметр присоединения | 1/2" |
Пропускная способность, Максимальный расход, м3/ч | 1.5 м³ |
Диаметр, мм | 15 |
Страна | Россия |
Бренд | Декаст |
Вес | 0.5 кг |
Растяжка | 110 мм |
Счетчик воды ВСКМ-Ду15 (Декаст) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!